- napięcie zasilania,
- pobierany prąd wynikający z mocy podłączanych urządzeń,
- liczba wymaganych biegunów,
- długość przewodu zasilającego i wynikający z tego spadek napięcia.
Z uwzględnieniem powyższych kryteriów została opracowana poniższa tabela szybkiego doboru.
- REKLAMA -
Minimalne przekroje i zalecana liczba żył przewodów/kabli do LED
Rodzaj urządzenia | Polecane przewody | Moc urządzeń | do 2m | do 5m | do 10m | do 15m |
nie wymagające uziemienia z oznaczeniem | 2-żyłowy giętki, linkowy OMY, OMYp, OWY lub sztywny, 1drutowy YDYp, YDY | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
urządzenia LED 230V wymagające uziemienia z oznaczeniem | 3-żyłowy giętki, linkowy OMY, OWY lub sztywny, 1drutowy YDYp, YDY | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | 3x0,5 | 3x0,5 | 3x0,5 | 3x0,5 |
urządzenia LED 10V-12V-14V... z oznaczeniem | 2-żyłowy giętki, linkowy OMY, OMYp, OWY, TLGYP, SMYP, TLWY lub sztywny, 1drutowy YDYp, YDY | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | 2x0,33 2x0,33 2x0,5 2x0,75 2x1 2x1,5 2x2,5 | 2x0,33 2x0,5 2x0,75 2x1,5 2x2,5 - - | 2x0,5 2x1 2x1,5 2x2,5 - - - | 2x0,75 2x1,5 2x2,5 - - - - |
taśmy LED 12V MONO (1-kolorowe) | 2-żyłowy giętki, linkowy OMY, OMYp, OWY, TLGYP, SMYP, TLWY | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | 2x0,33 2x0,33 2x0,5 2x0,75 2x1 2x1,5 2x2,5 | 2x0,33 2x0,5 2x0,75 2x1,5 2x2,5 - - | 2x0,5 2x1 2x1,5 2x2,5 - - - | 2x0,75 2x1,5 2x2,5 - - - - |
taśmy LED 12V RGB | 4-żyłowy giętki, linkowy OWY, TLWY | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | 4x0,33 4x0,33 4x0,5 4x0,75 4x1 4x1,5 4x2,5 | 4x0,33 4x0,5 4x0,75 4x1,5 4x2,5 - - | 4x0,5 4x1 4x1,5 4x2,5 - - - | 4x0,75 4x1,5 4x2,5 - - - - |
taśmy LED 12V RGBW | 5-żyłowy giętki, linkowy OWY, TLWY | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | 5x0,33 5x0,33 5x0,5 5x0,75 5x1 5x1,5 5x2,5 | 5x0,33 5x0,5 5x0,75 5x1,5 5x2,5 - - | 5x0,5 5x1 5x1,5 5x2,5 - - - | 5x0,75 5x1,5 5x2,5 - - - - |
taśmy LED 12V RGB+CCT | 6-żyłowy giętki, linkowy YSTY, TLWY | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | 6x0,33 6x0,33 6x0,5 6x0,75 6x1 6x1,5 6x2,5 | 6x0,33 6x0,5 6x0,75 6x1,5 6x2,5 - - | 6x0,5 6x1 6x1,5 6x2,5 - - - | 6x0,75 6x1,5 6x2,5 - - - - |
- REKLAMA -
Do podłączania urządzeń oświetleniowych na napięcie sieciowe 230V AC w wielu wypadkach wystarczające byłyby przewody o przekroju żył 0,5mm2, lecz w praktyce instalacyjnej stosuje się najczęściej przewody o przekroju 1,5mm2 ze względu na ich większą wytrzymałość mechaniczną.
Dla taśm LED na napięcie 24V można zastosować przewody o ok. połowę cieńsze, niż do taśm 12V (uwzględnionych w tabeli).
Nie praktykuje się podłączania jednym przewodem wielometrowych odcinków taśm LED, ponieważ przewody wewnętrzne w taśmach przystosowane są do zasilania max. 2,5 - 5mb. Dlatego taśmy podłączone do jednego zasilacza dzieli się na niezależnie zasilane kilkumetrowe odcinki.
Dla przykładu: nie będzie potrzeby stosowania jednego przewodu 2x2,5mm2 zasilającego taśmy LED MONO o łącznej mocy 200W. Jeśli taśmy zostałyby podzielone np. na 4 osobne obwody po 50W, każdy z nich należałoby potraktować jako osobny odbiornik mniejszej mocy i do niego dopasować przekroje przewodów, z uwzględnieniem odległości taśm od zasilacza (np. dla odległości do 2m mogłyby to być 4 przewody 2x0,75 ).
- REKLAMA -